| ¡ ¤† | Дޮ‰ïŽÐ‘å—ÑH–±“X |
|---|---|
| ¡ ‘ã•\ŽÒ | ‘ã•\Žæ’÷–ð@’–â@‰pˆê |
| ¡ –{ŽÐ | ‹ž“sŽs¶‹ž‹æã‚–ìãrŽª’¬2-3 |
| ¡ ‘n‹Æ | º˜a44”N4ŒŽ13“ú |
| ¡ Ý—§ | º˜a51”N6ŒŽ7“ú |
| ¡ Žx“X | _ŒËŽx“XF_ŒËŽs’·“c‹æ•ÐŽR’¬5-11-19 |
| ¡ Ž‘–{‹à | 4,500–œ‰~ |
| ¡ Žæˆø‹âs | ‹ž“s’†‰›M—p‹àŒÉFŽOðŽx“XA ŽOˆäZ—F‹âsF’·“cŽx“X |
| ¡ ŽÀÑ | ƒvƒŠƒI[ƒŒƒVƒŠ[ƒYi•ºŒÉŒ§E‹ž“s•{Še’nj |
| ¡ ƒOƒ‹[ƒv‰ïŽÐ | ƒCƒ“ƒeƒŠƒAƒvƒ‰ƒU‹žƒ^ƒ“ƒXiº˜a33”N9ŒŽ1“ú`j ‹žƒ^ƒ“ƒXƒz[ƒ€ƒZƒ“ƒ^[ƒAƒ‹ƒtƒ@i•½¬4”N5ŒŽ8“ú`j ŠÝ’nF‹ž“sŽs¼‹ž‹æŒj”¨ƒ–“c’¬179”Ô’n |
| ¡ —LŒÀ‰ïŽÐŒõƒnƒEƒWƒ“ƒO @ i•½¬11”N5ŒŽ11“ú`j |
ŠÝ’nF –{ŽÐ@@@@‹ž“sŽs㋞‹æ‰GŠÛã—§”„‰ºƒ‹ŒäŠ”ª”¦’¬115 _ŒËŽx“X@_ŒËŽs’·“c‹æ•ÐŽR’¬5-11-19 |












